Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/29
Tipo: | Dissertação |
Título: | Supressão vegetal e poluição de solos por ferro em área afetada por rejeito de mineração proveniente do rompimento da barragem de Mariana- MG |
Autor(es): | Souza, Raquel Nascimento |
Primeiro Orientador: | Silva, Alisson Jadavi Pereira da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Alisson Jadavi Pereira da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Delfran Batista dos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Veimrober Júnior, Lúcio Aderito dos Anjos |
Resumo: | O estado de Minas Gerais é marcado pela grande quantidade de extração de minério, principalmente o ferro, e por consequência, grandes tragédias ambientais. Diante desta realidade, oestudo teve como objetivo quantificar a supressão vegetal e caracterizar a condiçãoatual do solo e vegetação em áreas atingidas em consequência do derramamento da barragemcom rejeito proveniente da mineração de ferro em Minas Gerais no ano de 2015. A metodologiaé compostaporabordagem mista, através de revisão bibliográfica e análise de solo, apresentando dados quantitativos e qualitativos acerca da supressão de vegetação causada a curto e longo prazo após o derramamento de rejeitos da barragem do Fundão em Mariana-MG.Verificou-se que três espécies vegetais se tornaram ameaçadas e em categoria vulnerável nas áreas de abrangência do derramamento da barragem. Quanto aos efeitos químicos no solo, destaca-se que a concentração do Ferro (Fe) apresentou teor cinco vezes maior do que o valor que é considerado alto, ou seja, acima de 45. O Fe embora seja essencial para as plantas, em excesso no solo causa danos ao desenvolvimento, dificulta a absorção de minerais e causa umdesbalanço nutricional nos vegetais. Por fim, aborda-se o emprego de ectomicorrizas como uma provável alternativa viável para descontaminação de solos com a presença de metais pesados, como o encontrado neste estudo. Espera-se que dados encontrados subsidiem o planejamento de ações de monitoramento e mitigação de possíveis impactos nas áreas impactadas por tragedias ambientais decorrentes daatividade de mineração |
Abstract: | The state of Minas Gerais is marked by a large amount of ore extraction, mainly iron, and consequently, major environmental tragedies. Given this reality, the study aimed to quantify plant suppression and characterize the current condition of the soil and vegetation in areas affected as a result of the spill from the tailings dam originating from iron mining in Minas Gerais in 2015. The methodology is composed of a mixed approach, through bibliographic review and soil analysis, presenting data quantitative and qualitative information about vegetation suppression caused in the short and long term after spillage of tailings from the Fundão dam in Mariana-MG. It was found that three species plants have become threatened and in a vulnerable category in the areas covered by the dam spill. Regarding the chemical effects on the soil, it is highlighted that the concentration of Iron (Fe) presented a content five times higher than the value considered high, that is, above 45. Fe, although essential for plants, in excess in the soil causes damage to the development, hinders the absorption of minerals and causes a nutritional imbalance in vegetables. Finally, the use of ectomycorrhizae is discussed as a likely viable alternative for decontamination of soils with the presence of heavy metals, as found in this study. It is expected that data found will support the planning of monitoring and mitigation of possible impacts in areas impacted by environmental tragedies resulting from mining activities. |
Palavras-chave: | minério de ferro solo supressão vegetal |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano |
Sigla da Instituição: | IF Baiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Serrinha |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Ciências Ambientais |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/29 |
Data do documento: | 29-Set-2022 |
Aparece nas coleções: | Serrinha - Dissertações do Mestrado em Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Raquel-Souza.pdf | 10,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons