Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/82
Tipo: | Dissertação |
Título: | Palma forrageira ‘gigante’ em arranjo mecanizável, diferentes densidades e tipos de cortes na colheita |
Título(s) alternativo(s): | ‘Giant’ forage palm in mechanizable arrangement, different densities and types of cuts at harvest |
Autor(es): | Souza, Evilasio dos Santos |
Primeiro Orientador: | Silva, João Abel da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Arantes, Alessandro de Magalhães |
metadata.dc.contributor.referee1: | Arantes, Alessandro de Magalhães |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lédo, Alex Aguiar |
metadata.dc.contributor.referee3: | Souza, José Alberto Alves de |
metadata.dc.contributor.referee4: | Silva, João Abel da |
Resumo: | A palma forrageira (Opuntia fícus-indica (L.) Mill), cv. Gigante pertence à família das cactáceas e apresenta características importantes para a região de clima semiárido. A palma é uma cultura perene e o manejo adotado durante o ciclo produtivo pode influenciar na resposta produtiva das plantas. Objetivou-se com este trabalho avaliar a produtividade e as características morfométricas da palma forrageira submetida a diferentes densidades de plantas e tipos de cortes durante dois ciclos de colheita. O experimento foi instalado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Guanambi, em Latossolo Vermelho Amarelo distrófico. O experimento foi delineado em bloco casualizados (DBC) com parcela subsubdividida (6 x 3 x 2). A parcela foi constituída por seis densidades: 22.857; 34.286; 51.428; 62.857; 80.000 e 95.000 plantas ha-1 ; a subparcela foi constituída por três tipos de cortes: preservando três, dois e um cladódios primários por planta; e a subsubparcela foi constituída por dois ciclos de colheitas: correspondente ao ano de 2017 e 2018. No total, foram 36 tratamentos, com três repetições, totalizando 108 unidades experimentais. Os dados foram submetidos à análise de variância para verificação da significância e, quando constatada, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05) para tipos de corte e ciclo de colheita e, análise de regressão para as densidades de plantas. Houve interação significativa entre a densidade e o tipo de corte, também para a densidade e o ano de colheita. Observou-se diferença significativa para os tipos de cortes e para o ano de colheita. O aumento da densidade de plantas aumenta o índice de área de cladódio e diminui a área total de cladódio e o número de cladódio por plantas. A realização de cortes que preservam três cladódios primários na colheita proporciona maior produtividade. Ano com maior precipitação pluviométrica proporciona maiores número de cladódio, área total de cladódio, altura de planta e índice de área de cladódio. |
Abstract: | The forage cactus (Opuntia fícus-indica (L.) Mill), cv. Giant belongs to the cactaceae family, and has important characteristics for the semiarid climate region. Forage cactus is a perennial crop and the management adopted during the productive cycle can influence the productive response of plants. The objective of this work was to evaluate the productivity and morphometric characteristics of the forage cactus submitted to different plant densities and cut types during two harvest cycles. The experiment was installed at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Bahia, Campus Guanambi, in a dystrophic Yellow Red Latosol. The experiment was a randomized block design (RBD) in a split-split-plot (6 x 3 x 2). The plot consisted of six densities: 22,857; 34,286; 51,428; 62,857; 80,000 and 95,000 plants ha-1 ; the split-plot was constituted by three types of cuts: preserving three, two and one primary cladodes per plant; and the split-split-plot was constituted by two harvest cycles: corresponding to the year 2017 and 2018. In total, there were 36 treatments, with three replications, totaling 108 experimental units. The data were submitted to analysis of variance to verify the significance and, when found, these were compared by Tukey test (P <0.05) for cut types and harvest cycle, and regression analysis for plant densities. There was a significant interaction between density and cut type, also for density and harvest year. It observed a significant difference for cut types and year of harvest. The increase in planting density increases the cladode area index and decreases the total cladode area and the cladode number by plants. Cutting that preserves three primary cladodes per plant at harvest provides greater productivity. Years with higher rainfall provide higher cladode number, total cladode area, plant height and cladode area index. |
Palavras-chave: | palma forrageira produtividade características morfométricas semiárido baiano |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Baiano |
Sigla da Instituição: | IFBaiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Guanambi |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/82 |
Data do documento: | 3-Abr-2019 |
Aparece nas coleções: | Guanambi - Dissertações Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO-EVILASIO-DOS-SANTOS.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons