Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/73
Tipo: | Dissertação |
Título: | Atributos do solo com palma forrageira sob adubação orgânica, diferentes espaçamentos e épocas de amostragem |
Título(s) alternativo(s): | Soil attributes with forage cactus under organic fertilization, different spacings and sampling times |
Autor(es): | Padilha Junior, Milton Celso |
Primeiro Orientador: | Silva, João Abel da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, João Abel da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Arantes, Alessandro de Magalhães |
metadata.dc.contributor.referee3: | Rodrigues, Maria Geralda Vilela |
metadata.dc.contributor.referee4: | Donato, Sérgio Luiz Rodrigues |
Resumo: | Objetivou-se com este trabalho avaliar os atributos químicos do solo cultivado com palma forrageira ‘Gigante’ sob diferentes doses de adubo orgânico, espaçamentos de plantio e épocas de amostragem. Os tratamentos, quatro doses do adubo orgânico esterco bovino (0; 30; 60 e 90 Mg ha-1 ano-1 ), três espaçamentos (1,0 x 0,5; 2,0 x 0,25 e 3,0 x 1,0 x 0,25 m) e três épocas de amostragem de solo (0; 390 e 600 dias após plantio) correspondentes às épocas antes do plantio, crescimento e colheita do primeiro ciclo, foram dispostos num delineamento experimental em blocos casualizados em esquema fatorial 4 x 3 x 3, com três repetições. Foram determinados pH em água, macronutrientes (P, K, Ca, Mg), micronutrientes (B, Cu, Fe, Mn, Zn), parâmetros do complexo sortivo do solo (H+Al, SB, CTC, T, V) e matéria orgânica do solo (MOS). A adubação orgânica proporcionou incremento nos valores de MOS, P, K, Ca, Mg, SB, CTC, T, V, e redução de H+Al nos solos cultivados com palma forrageira ‘Gigante’ em diferentes épocas. As doses de esterco promoveram incremento de pH e Mn, independentemente de época e espaçamento. Os espaçamentos não influenciaram os atributos químicos do solo |
Abstract: | The objective of this work was to evaluate the chemical attributes of the soil cultivated with ‘Gigante’ cactus pear under different doses of organic fertilizer, planting spacings and sampling times. The treatments, four doses of organic fertilizer with bovine manure (0, 30, 60 and 90 Mg ha-1 year-1 ), three spacings (1.0 x 0.5, 2.0 x 0.25 and 3.0 x 1.0 x 0.25 m) and three sampling times (0, 390 and 600 days after planting) corresponding to the periods prior to planting, growth and harvest of the first cycle, were arranged in a randomized complete block design factorial scheme 4 x 3 x 3, with three replicates. (B, Cu, Fe, Mn, Zn), parameters of the soil sorption complex (H + Al, SB, CTC, T, V) were determined in water, macronutrients (P, K, Ca, Mg) and micronutrients soil organic matter (MOS). The organic fertilization provided an increase in the values of MOS, P, K, Ca, Mg, SB, CTC, T, V, and H + Al reduction in soils cultivated with ‘Gigante cactus pear at different times. The doses of manure promoted increase of pH and Mn, regardless of season and spacing. The spacings did not influence the chemical attributes of the soil. |
Palavras-chave: | plantas forrageiras Opuntia adubação orgânica Semiárido espaçamento entre plantas |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Baiano |
Sigla da Instituição: | IFBaiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Guanambi |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/73 |
Data do documento: | 22-Dez-2017 |
Aparece nas coleções: | Guanambi - Dissertações Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Milton-Celso-Padilha-Júnior.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons