Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/72
Tipo: | Dissertação |
Título: | Produtividade e aporte de nutrientes em palma forrageira ‘gigante’ irrigada com água residuária |
Título(s) alternativo(s): | Productivity and nutrient supply in ‘giant’ cactus irrigated with wastewater |
Autor(es): | Camelo, Thais Carvalho |
Primeiro Orientador: | Souza, José Alberto Alves de Souza |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Cotrim, Carlos Elízio |
metadata.dc.contributor.referee1: | Carvalho, Clayton Moura de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Trindade, Daniele de Brito |
metadata.dc.contributor.referee3: | Santos, Delfran Batista dos |
metadata.dc.contributor.referee4: | Souza, José Alberto Alves de |
Resumo: | O experimento foi instalado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Guanambi. A palma forrageira é uma planta xerófila, adaptada a temperaturas elevadas e ao déficit hídrico. É um importante recurso forrageiro para regiões semiáridas em período de estiagem. Objetivou-se avaliar a produtividade e o aporte de nutrientes na palma forrageira „Gigante‟ irrigada com água residuária, comparada com irrigação convencional e adubação com esterco bovino. Os tratamentos foram: sem adubação e sem irrigação (SA_SI); sem adubação e irrigação com água residuária (0,6 L planta-1 semana-1 ) (AR_0,6); sem adubação e irrigação com água residuária (1,2 L planta-1 semana-1 , aplicada uma única vez por semana) (AR_1,2); sem adubação e irrigação com água residuária (1,2 L planta-1 semana-1 , fraccionada em duas aplicações semanais) (AR_2X0,6); com adubação orgânica (60 T ha-1 de esterco bovino, aplicadas antes do plantio) e irrigação com água comum (1,2 L planta-1 semana-1 ) (CA_AP_1,2); e com adubação orgânica (60 T ha-1 de esterco bovino, aplicadas antes do plantio) e sem irrigação (CA_SI). A água residuária utilizada no experimento foi captada na lagoa de estabilização do campus e a água comum foi captada em poço tubular do campus. Os tratamentos foram dispostos em delineamento experimental em blocos casualizados, com cinco repetições. Avaliou-se a produtividade de matéria verde e seca, a quantidade de macro e micronutrientes aplicados no solo via água e adubo orgânico, os teores de macro e micronutrientes presentes nos tecidos dos cladódios e os teores de macro e micronutrientes no solo. A produtividade de matéria verde foi superior nos tratamentos irrigados. Em relação à matéria seca, seu valor foi maior no SA_SI e não diferiram estatisticamente nos demais. A aplicação de esterco proporcionou aumentar a extração/exportação de N, P, K e S. A quantidade média de macronutrientes extraídos/exportados, em ordem decrescente, foram o K, o Ca, o N, o Mg, o S e o P. |
Abstract: | The experiment was installed at the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Guanambi Campus. The forage palm is a xerophilous plant, adapted to high temperatures and water deficit. It is an important forage resource for semi-arid regions during the dry season. The objective of this study was to evaluate the productivity and the nutrient supply in the 'Giant' forage palm irrigated with wastewater, compared to conventional irrigation and fertilization with bovine manure. The treatments were: without fertilization and without irrigation (SA_SI); without fertilization and irrigation with wastewater (0,6 L plant-1 week-1 ) (AR_0,6); without fertilization and irrigation with wastewater (1,2 L plant-1 week-1 , applied once a week) (AR_1,2); without fertilization and irrigation with wastewater (1,2 L plant-1 week-1 , divided in two weekly applications) (AR_2X0,6); with organic fertilization (60 T ha-1 of bovine manure, applied before planting) and irrigation with common water (1,2 L plant-1 week-1 ) (CA_AP_1,2), and with organic fertilization (60 T ha-1 of bovine manure applied before planting), without irrigation (CA_SI). The wastewater used in the experiment was collected in the stabilization pond of the campus and the common water was collected on tubular well installed at the campus. The treatments were arranged in a randomized complete block design, with five replicates. The productivity of green and dry matter, the amount of macro and micronutrients applied in the soil by water and organic fertilizer, the macro and micronutrient contents present in the cladodes tissues, and the macro and micronutrient contents in the soil were evaluated. Green matter yield was higher in irrigated treatments. Regarding dry matter, its value was higher in SA_SI and it did not differ statistically in the others. Bovine manure increased the N, P, K and S extraction / export. The average amount of macronutrients extracted / exported in descending order were K, Ca, N, Mg, S and P. |
Palavras-chave: | plantas forrageiras Opuntia fícus-indica Irrigação esgoto doméstico semiárido baiano |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Baiano |
Sigla da Instituição: | IFBaiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Guanambi |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/72 |
Data do documento: | 3-Out-2018 |
Aparece nas coleções: | Guanambi - Dissertações Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thais-Carvalho-Camelo.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons