Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/69
Tipo: | Dissertação |
Título: | Comportamento da palma forrageira ‘gigante’ cultivada em diferentes densidades populacionais em arranjo mecanizável |
Título(s) alternativo(s): | Behavior of ‘giant’ cactus cultivated in different population densities in a mechanized arrangement |
Autor(es): | Costa, Luzinaldo Correia |
Primeiro Orientador: | Silva, João Abel da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Donato, Sérgio Luiz Rodrigues |
metadata.dc.contributor.referee1: | Arantes, Alessandro de Magalhães |
metadata.dc.contributor.referee2: | Aguiar, Maria do Socorro Mercês Alves |
metadata.dc.contributor.referee3: | Donato, Paulo Emílio Rodrigues |
metadata.dc.contributor.referee4: | Silva, João Abel da |
Resumo: | A palma forrageira é uma cultura adaptada às condições climáticas do semiárido brasileiro, por isso tem contribuído para o desenvolvimento socioeconômico dessa região. Objetivou-se avaliar o comportamento da palma forrageira ‘Gigante’ cultivada em diferentes densidades populacionais em arranjo mecanizável. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com seis densidades populacionais: 22.857; 34.286; 51.428; 62.857; 80.000 e 95.000 plantas ha-1 e quatro repetições totalizando 24 unidades experimentais. Foram avaliadas: altura da planta, número de cladódios, comprimento, largura e índice de área do cladódio, produção de massa verde e seca, extração/exportação de nutrientes e as características químicas do solo. O número de cladódios decresceu linearmente enquanto os valores de índice de área cladódio cresceram linearmente em resposta ao aumento da densidade plantio. As características de produção, a extração/exportação de nutrientes e a acidez potencial do solo ajustaram-se de forma quadrática em função das densidades de plantio. O aumento da densidade populacional em arranjo mecanizável promove redução no número de cladódios e incremento no índice de área do cladódio. A máxima produção de massa verde e seca da palma cultivada em arranjo que permite a mecanização é esperada quando se utiliza respectivamente a população de 69.111,79 e 64.445,91 plantas ha-1. Valores máximos de extração/exportação de nutrientes em tecido de palma cultivada em arranjo que permita a mecanização são esperados em densidades populacionais intermediarias (62.721,52 - 74.741,93 plantas ha-1). A acidez potencial do solo apresenta valor máximo quando utilizada a densidade populacional de 64.525,51 plantas ha-1 . |
Abstract: | The forage cactus is a crop adapted to the climatic conditions of the Brazilian semiarid, so it has contributed to the socioeconomic development of this region. The objective of this study was to evaluate the behavior of forage cactus 'Giant' cultivated in different population densities in a mechanizable arrangement. The experimental design was in randomized blocks, with six population densities: 22,857; 34,286; 51,428; 62,857; 80,000 and 95,000 plants ha-1 and four replicates totaling 24 experimental units. The following were evaluated: plant height, number of cladodes, length, width and index of cladode area, green and dry mass production, extraction / export of nutrients and soil chemical characteristics. The number of cladodes decreased linearly while the cladode area index values increased linearly in response to the increase in planting density. The characteristics of production, extraction / export of nutrients and the potential acidity of the soil adjusted in a quadratic way as a function of the planting densities. The increase in population density in a mechanizable arrangement promotes a reduction in the number of cladodes and an increase in the cladode area index. The maximum production of green and dry mass of the palm cultivated in arrangement that allows the mechanization is expected when the population of 69,111.79 and 64,445.91 plants ha-1 are used respectively. Maximum values of extraction / export of nutrients in palm tissue grown in an arrangement that allow for mechanization are expected at intermediate population densities (62,721.52 - 74,741.93 plants ha-1). The potential acidity of the soil presents a maximum value when the population density of 64,525.51 plants ha-1 is used. |
Palavras-chave: | plantas forrageiras Opuntia fícus-indica palma Cultivo Semiárido |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia |
Sigla da Instituição: | IBICT |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Guanambi |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/69 |
Data do documento: | 7-Jun-2018 |
Aparece nas coleções: | Guanambi - Dissertações Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luzinaldo-Correia-Costa.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons