Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/68
Tipo: | Dissertação |
Título: | Plano de amostragem convencional para trips na cultura do algodão |
Título(s) alternativo(s): | Conventional sampling plan for cotton crop trips |
Autor(es): | Oliveira, Luciano Louzada de |
Primeiro Orientador: | Donato, Sergio Luiz Rodrigues |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Moura, Marcelo Fialho de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, João Abel da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Souza, Marcelo Fialho de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Arantes, Alessandro de Magalhães |
metadata.dc.contributor.referee4: | Aquino, César Fernandes |
Resumo: | Os trips das espécies Caliotrips phaseoli e Frankliniella schultzei são considerados pragas da cultura do algodoeiro. Segundo o Manejo Integrado de Pragas, a decisão de se controlar um inseto praga deve ser tomada com base em suas densidades populacionais, que devem ser conhecidas através da adoção de sistemas amostrais. Entretanto, não existe sistema amostral estabelecido para os trips na cultura do algodoeiro. Assim, objetivou-se com a presente pesquisa, determinar a unidade amostral, a técnica amostral a distribuição estatística de frequência e o número de amostras a compor um sistema amostral. O experimento foi conduzido em 10 lavouras comerciais localizadas no município de Pindaí, no estado da Bahia. Avaliou-se a eficácia de três técnicas amostrais: batida de folhas em bandeja plástica branca, contagem direta de insetos na face inferior das folhas e pano de batida. Registrou-se o tempo de amostragem e calculou-se o custo, variância relativa e precisão econômica para cada técnica amostral. Encontrou-se que a amostragem de C. phaseoli e F. schultzei isoladamente ou somados, devem ser realizadas com a batida de plantas em bandeja plástica branca. Escolhida a técnica amostral, e utilizando-a, voltou-se a campo para determinar a distribuição teórica de frequência e o número de amostras a compor o plano amostral. Os dados amostrais se ajustaram a distribuição binomial negativa e o número de amostras a compor o sistema amostral, a 15% de precisão, é de 50,18 (aproximadamente 51 amostras) para F. schultzei e 44,07 (aproximadamente 45 amostras) para C. phaseoli + F. schultzei, o que requer um tempo de amostragem de 0,28 horas e 0,50 horas, respectivamente, sendo considerados praticáveis. |
Abstract: | Thrips of the species Caliotrips phaseoli and Frankliniella schultzei are considered to be pests of the cotton crop. According to Integrated Pest Management, the decision to control an insect pest must be made based on its population densities, which must be known through the adoption of sampling systems. However, there is no established sampling system for the thrips in the cotton crop. Thus, the objective of this research was to determine the sample unit, the sampling technique, the statistical frequency distribution and the number of samples to compose a sampling system. The experiment was conducted in 10 commercial farms located in the municipality of Pindaí, in the state of Bahia. The effectiveness of three sampling techniques was evaluated: leaf beat in white plastic tray, direct count of insects on the underside of leaves and beat cloth. Sampling time was recorded and cost, relative variance and economic accuracy were calculated for each sampling technique. It was found that the sampling of C. phaseoli and F. schultzei alone or added, should be performed with the beat of plants in white plastic tray. Once the sampling technique was selected, and using it, we returned to the field to determine the theoretical frequency distribution and the number of samples to compose the sampling plan. The sample data were adjusted to the negative binomial distribution and the number of samples to compose the sample system, at 15% accuracy, is 50.18 (approximately 51 samples) for F. schultzei and 44.07 (approximately 45 samples) for C. phaseoli + F. schultzei, which requires a sampling time of 0.28 hours and 0.50 hours, respectively, and are considered |
Palavras-chave: | algodão doenças e pragas sistema amostral Pindaí, Ba. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Baiano |
Sigla da Instituição: | IFBaiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Guanambi |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/68 |
Data do documento: | 15-Jun-2018 |
Aparece nas coleções: | Guanambi - Dissertações Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luciano-Louzada-de-Oliveira.pdf | 4,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons