Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/65
Tipo: | Dissertação |
Título: | Rendimento e taxa de sobrevivência da palma forrageira gigante, cultivada com aplicação de água residuária |
Título(s) alternativo(s): | Yield and survival rate of giant cactus cultivated with wastewater application |
Autor(es): | Reis, Giliarde Alves dos |
Primeiro Orientador: | Santos, Delfran Batista dos |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Silva, João Abel da |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Souza, José Alberto Alves de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Carvalho, Clayton Moura de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, João Abel da |
metadata.dc.contributor.referee3: | Souza, José Alberto Alves de |
metadata.dc.contributor.referee4: | Santos, Delfran Batista dos |
Resumo: | Com a instabilidade hídrica do semiárido, o homem do campo enfrenta restrições na produção de forragens nos períodos de secas prolongadas; nessa perspectiva, a palma forrageira, por ser uma planta xerófita e suportar prolongados períodos de estiagem, pode se tornar uma alternativa viável. Diante desse contexto, objetivou-se avaliar o rendimento e a taxa de sobrevivência da palma forrageira Gigante (Opuntia fícus indica) cultivada com aplicação de água residuária, nas condições edafoclimáticas do semiárido baiano. O experimento foi realizado no setor de agricultura do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano campus Guanambi, localizado no Município de Guanambi, Bahia, no período compreendido entre outubro de 2015 a agosto de 2017. O experimento foi instalado em delineamento em blocos casualizados, com seis tratamentos e cinco repetições: (T1) sem adubação orgânica e sem irrigação (SA_SI); (T2) sem adubação orgânica e irrigação com água residuária, aplicando 0,6 L planta-1 semana-1 (AR0,6); (T3) sem adubação orgânica e irrigação com água residuária, aplicando 1,2 L planta-1 semana-1 (AR1,2); (T4) sem adubação orgânica e irrigação com água residuária aplicando 1,2 L planta-1 semana-1 , fraccionada em duas aplicações semanais (AR1,2/2); (T5) com adubação orgânica aplicando 60 Mg ha-1 de esterco bovino, antes do plantio e irrigação com água de poço 1,2 L planta-1 semana-1 (AP1,2); e (T6) com adubação orgânica aplicando 60 Mg ha-1 de esterco bovino, antes do plantio e sem irrigação (CA_SI); totalizando 30 unidades experimentais. Em razão dos resultados, pode-se concluir que: (i) a aplicação de água residuária aumentou a produtividade da palma forrageira gigante (Opuntia fícus indica) quando comparado com o cultivo de sequeiro; e (iii) a aplicação de 0,6 L planta-1 semana-1 foi suficiente para aumentar a taxa de sobrevivência da palma forrageira gigante (Opuntia fícus indica) em condições de estiagem prolongada. |
Abstract: | With the water instability of the semi-arid, the man of the field faces constraints in the production of fodder in the periods of prolonged droughts; from this perspective, the forage palm, being a xerophytic plant and enduring prolonged periods of drought, can become a viable alternative. The objective of this study was to evaluate the yield and survival rate of the giant forage palm (Opuntia fícus indica) cultivated with the application of wastewater under the edaphoclimatic conditions of Guanambi, Bahia. The experiment was carried out in the agricultural sector of the Federal Institute of Education Science and Technology Baiano Guanambi campus, located in the municipality of Guanambi, Bahia, between October 2015 and August 2017. The experiment was installed in a randomized complete block design , with six treatments and five replicates: (T1) without organic fertilization and without irrigation (SA_SI); (T2) without organic fertilization and irrigation with wastewater applying 0,6 L plant-1 week-1 (AR0,6); (T3) without organic fertilization and irrigation with wastewater applying 1,2 L plant-1 week-1 (AR1,2); (T4) without organic fertilization and irrigation with residual water applying 1,2 L plant-1 week-1 , divided in two weekly applications (AR1,2/2); (T5) with organic fertilization by applying 60 Mg ha-1 of bovine manure, before planting and irrigation with well water 1,2 L plant-1 week-1 (AP1,2); and (T6) with organic fertilization applying 60 Mg ha-1 of bovine manure, before planting and without irrigation (CA_SI); totaling 30 experimental units. According to the results, it can be concluded that: (i) the application of wastewater increases the yield of the giant forage palm (Opuntia fícus indica) when compared to the rainfed crop; (ii) the application of wastewater becomes another alternative, as a management method in the cultivation of giant forage palm (Opuntia fícus indica); and (iii) the application of 0,6 liters of water once a week is sufficient to increase the survival rate of the giant forage palm (Opuntia ficus indica) under prolonged drought conditions. |
Palavras-chave: | palma forrageira irrigação semiárido baiano |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Baiano |
Sigla da Instituição: | IFBaiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Guanambi |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/65 |
Data do documento: | 30-Out-2018 |
Aparece nas coleções: | Guanambi - Dissertações Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DIssertação-Giliarde-Alves-dos-Reis.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons