Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/64
Tipo: | Dissertação |
Título: | Diagnóstico do sistema de produção da palma forrageira no distrito de ceraíma |
Título(s) alternativo(s): | Diagnosis of the cactus production system in the Ceríma district |
Autor(es): | Jesus, Alynne gomes |
Primeiro Orientador: | Santos, Delfran Batista dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Delfran Batista dos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, João Abel da |
metadata.dc.contributor.referee3: | Donato, Sérgio Luiz Rodrigues |
metadata.dc.contributor.referee4: | Santos, Jussara Telma |
Resumo: | Objetivou-se com este trabalho diagnosticar o sistema de produção da palma forrageira, no perímetro irrigado de Ceraíma, distrito de Guanambi/BA, verificando a associação entre o uso de tecnologias no sistema produtivo e a participação dos produtores em ações extensionistas. Participaram desta pesquisa, vinte e seis produtores de palma. Para a coleta de dados utilizou-se a técnica de entrevista, aplicando um questionário misto semiestruturado dividido em quatro partes: I - caracterização socioeconômica do produtor; II – caracterização do imóvel rural; III – caracterização da experiência do produtor com a palma forrageira; e IV – caracterização do sistema de produção da palma. As variáveis estudadas foram: área da propriedade, área do palmal, tempo que cultiva a palma, origem da experiência, participação em ações extensionistas/capacitação, preparo do solo, fornecimento de água à planta, densidade populacional, adubação, capina, controle de pragas, corte, produtividade e mudança de técnicas. As coletas de dados atenderam aos princípios éticos, respaldado na Resolução 466/12. Para a análise dos dados foram utilizados dois métodos, a análise descritiva, apresentando as distribuições de frequências e a técnica de estatística inferencial, empregando o teste exato de Fisher a 5% de probabilidade. O sistema de produção da palma forrageira no perímetro de Ceraíma é diversificado quanto à adoção de tecnologias, não apresentando associação direta com a participação dos produtores em ações extensionistas, entretanto, nota-se melhoria nesse sistema a partir da disseminação dos resultados das pesquisas desenvolvidas e a necessidade de se intensificar as ações de extensão. |
Abstract: | The objective of this study was to diagnose the forage cactus production system, in the irrigated perimeter of Ceraíma, Guanambi / BA district, verifying the association between the use of technologies in the productive system and the participation of producers in extensionist actions. Twenty-six palm producers participated in this research. For the data collection, the interview technique was used, applying a semi-structured mixed questionnaire divided into four parts: I - socioeconomic characterization of the producer; II - characterization of rural property; III - characterization of the producer's experience with forage cactus; and IV - characterization of the palm production system. The variables studied were: property area, palm area, time of palm cultivation, origin of experience, participation in extension actions / training, soil preparation, water supply to the plant, population density, fertilization, weeding, pest control , cutting, productivity and changing techniques. Data collection complied with ethical principles, as endorsed in Resolution 466/12. For the analysis of the data, two methods were used, the descriptive analysis, presenting the frequency distributions and the inferential statistics technique, using Fisher's exact test at 5% of probability. The system of production of forage cactus in the perimeter of Ceraíma is diversified as far as the adoption of technologies, not having direct association with the participation of the producers in extensionist actions, however, it is noticed improvement in this system from the dissemination of the results of the developed researches and the need to intensify extension actions. |
Palavras-chave: | plantas forrageiras palma forrageira sistema de produção. Ceraima – Guanambi, BA |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Baiano |
Sigla da Instituição: | IFBaiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Guanambi |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/64 |
Data do documento: | 23-Mai-2017 |
Aparece nas coleções: | Guanambi - Dissertações Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO-ALYNNE.pdf | 636,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons