Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/62
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Jean Farley Teixeira | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T17:31:54Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04 | - |
dc.date.available | 2024-12-04T17:31:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/62 | - |
dc.description.abstract | It’s been objected to establish the macronutrients and micronutrients normal ranges in the cladodes tissues to evaluate the 'Giant' cactus pear nutritional status. It was used cladodes macro and micronutrients contents and dry matter yield (PMS) of 72 plots of one experiment with four doses of cattle manure (0, 30, 60 and 90 Mg ha-1 year-1 ), three spacings (l.00 x 0.50, 2.00 x 0.25 and 3.00 x 1.00 x 0.25 m) and two production cycles (600 and 930 days after planting), prepared in a 4 x 3 x 2 factorial plan, design in randomized blocks and three repetitions. It was defined sufficiency ranges (FS), average ± standard deviation on macronutrient and micronutrient contents of the plots with PMS ≥ 19.93 mg ha-1 cycle-1 ; mathematical chance (ChM) for plots with PMS ≥ 23.75 Mg ha-1 cycle-1, equivalent to the average plus 0.5 standard deviation; critical level (NCRIz). The FS, NCRIz and ChM are, respectively, for each nutrient in mg kg-1: N,12,7-18,5; 14,7; 15,5-19,7; P, 1,0-1,8; 1,0; 0,4-1,7; K, 31,6-44,1; 33,1; 33,7-39,7; Ca, 23,2-32,8; 26,2; 25,0- 29,6; Mg, 9,5-14,3; 10,5;7,4-14,0; S, 1,1-2,0; 1,2; 1,0-1,8. The ChM are adequate narrower and understood in FS, but the lower limits for P and Mg are underestimated. The FS and the NCRIz are suitable for the evaluation of macronutrient contents in 'Giant' cactus pear, with PMS between 21.8 and 31.2 Mg ha-1 cycle-1. The FS, NCRIz and ChM are, respectively, for each micronutrient, in mg kg-1: B, 22,3-32,7; 24,5; 20,36-27,94; Cu, 2,0- 3,7; 1,8; 1,8-2,8; Fe, 61,1-126,6; 66,1; 35,8-85,3; Mn, 260,0-507,7; 127,7; 54,8-252,2; Zn, 34,5-57,8; 32,6; 19,7-48,5; e, Na, 29,8-56,2; 22,0; 26,6-42,7. For B, Zn and Na, the sufficiency range (FS), mathematical chance (ChM) and critical level (NICRIz) are adequate, while for Cu, Fe and Mn, ChM and NICRIz are more indicated for evaluation of the 'Giant' cactus pear nutritional status, associated with dry substance productivity between 21.8 and 31.2 Mg ha-1 cycle-1 . | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Baiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | plantas forrageiras | pt_BR |
dc.subject | opuntia | pt_BR |
dc.subject | avaliação nutricional | pt_BR |
dc.subject | adubação | pt_BR |
dc.title | Estabelecimento de faixas de suficiência para avaliação nutricional da palma forrageira ‘gigante’ | pt_BR |
dc.title.alternative | Establishment of sufficiency ranges for nutritional assessment of ‘giant’ cactus | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7508916934431000 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Donato, Sérgio Luiz Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0480996716216014 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Donato, Paulo Emilio Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2560046618742025 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Arantes, Alessandro de Magalhães | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4563701552852667 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, João Abel da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1404555910224347 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Rodrigues, Maria Geralda Vilela | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2265406767366424 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Nonato, Sérgio Luiz Rodrigues | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0480996716216014 | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se estabelecer faixas normais dos macronutrientes e micronutrientes nos tecidos dos cladódios para avaliação do estado nutricional da palma forrageira ‘Gigante’. Utilizaram-se teores de macro e micronutrientes dos cladódios e produtividades de matéria seca (PMS) de 72 parcelas, de um experimento com quatro doses de esterco bovino (0; 30; 60 e 90 Mg ha-1 ano-1 ), três espaçamentos (1,00 x 0,50; 2,00 x 0,25 e 3,00 x 1,00 x 0,25 m) e dois ciclos de produção (600 e 930 dias após o plantio), dispostos em esquema fatorial 4 x 3 x 2, delineamento em blocos casualizados e três repetições. Determinaram-se faixas de suficiência (FS), média ± o desvio-padrão dos teores dos macronutrientes e dos micronutrientes de parcelas com PMS ≥ 19,93 Mg ha-1 ciclo-1 ; Chance Matemática (ChM) para parcelas com PMS ≥ 23,75 Mg ha-1 ciclo-1 , equivalente à média mais 0,5 desviopadrão; e Nível Crítico (NCRIz). As FS, o NCRIz e as ChM são, respectivamente, para cada macronutriente, em g kg-1 : N, 12,7-18,5; 14,7; 15,5-19,7; P, 1,0-1,8; 1,0; 0,4-1,7; K, 31,6-44,1; 33,1; 33,7-39,7; Ca, 23,2-32,8; 26,2; 25,0-29,6; Mg, 9,5-14,3; 10,5; 7,4-14,0; S, 1,1-2,0; 1,2; 1,0-1,8. As ChM são adequadas, mais estreitas e compreendidas nas FS, mas os limites inferiores para P e Mg subestimados. As FS e os NCRIz são adequados à avaliação dos teores de macronutrientes em palma forrageira ‘Gigante’, com PMS entre 21,8 e 31,2 Mg ha-1 ciclo-1 . As FS, o NCRIz e as ChM são, respectivamente, para cada micronutriente, em mg kg-1 : B, 22,3-32,7; 24,5; 20,36-27,94; Cu, 2,0-3,7; 1,8; 1,8-2,8; Fe, 61,1-126,6; 66,1; 35,8-85,3; Mn, 260,0-507,7; 127,7; 54,8-252,2; Zn, 34,5-57,8; 32,6; 19,7-48,5; e, Na, 29,8-56,2; 22,0; 26,6-42,7. Para B, Zn e Na, a Faixa de Suficiência (FS), a Chance matemática (ChM) e o Nível Crítico (NICRIz) são adequados, enquanto para Cu, Fe e Mn, a ChM e o NICRIz são mais indicados para avaliação do estado nutricional da palma forrageira ‘Gigante’, associadas à produtividade de matéria seca entre 21,8 e 31,2 Mg ha-1 ciclo-1. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Guanambi | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBaiano | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.relation.references | BARROS, J. L.; DONATO, S. L. R.; GOMES, V. M.; DONATO, P. E. R.; SILVA, J. A.; PADILHA JÚNIOR, M. C. Palma forrageira 'Gigante' cultivada com adubação orgânica. Revista Agrotecnologia, v.6, p. 53-65, 2016. BLANCO-MACÍAS, F.; MAGALLANES-QUINTANAR, R.; VALDEZ-CEPEDA, R. D.; VÁZQUEZ-ALVARADO, R.; OLIVARES-SÁENZ, E.; GUTIÉRREZ-ORNELAS, E.; VIDALES-CONTRERAS, J. A.; MURILLO-AMADOR, B. Nutritional reference values for Opuntia ficus-indicadetermined by means of the boundary-line approach. Journal of Plant Nutrition Soil Science, v.173, p.927-934, 2010. http://dx.doi.org/10.1002/jpln.200900147 CAMACHO, M. A.; SILVEIRA, M. V. S.; CAMARGO, R. A. NATALE, W. Faixas normais de nutrientes pelos métodos ChM, DRIS e CND e nível crítico pelo método de distribuição normal reduzida para laranjeira-pera. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.36, n.1, p.193-200, 2012. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-06832012000100020 DONATO, P. E. R.; DONATO, S. L. R.; SILVA, J. A.; PIRES, A. J. V.; ROSA, R. C. C.; AQUINO, A. A. Nutrition and yield of ‘Gigante’ cactus pear cultivated with different spacings and organic fertilizer. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.20, p.1083-1088, 2016. http://dx.doi.org/10.1590/1807- 1929/agriambi.v20n12p1083-1088 DONATO, P. E. R.; DONATO, S. L. R.; SILVA, J. A.; PIRES, A. J. V.; SILVA JÚNIOR, A.A. Extraction/exportation of macronutrients by cladodes of 'Gigante' cactus pear under different spacing and organic fertilizer. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.21, p.238-243, 2017. http://dx.doi.org/10.1590/1807- 1929/agriambi.v21n4p238-243 DONATO, P. E. R.; PIRES, A. J. V.; DONATO, S. L. R.; BONOMO, P.; SILVA, J. A.; AQUINO, A. A. Morfometria e rendimento da palma forrageira ‘Gigante’ sob diferentes espaçamentos e doses de adubação orgânica. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.9, p.151-158, 2014a. http://dx.doi.org/10.5039/agraria.v9i1a3252 DONATO, P. E. R.; PIRES, A. J. V.; DONATO, S. L. R.; SILVA, J. A.; AQUINO, A. A. Valor nutritivo da palma forrageira ‘Gigante’ cultivada sob diferentes espaçamentos e doses de esterco bovino. Revista Caatinga, v.27, n.1, p.163-172, 2014b. DUBEUX JÚNIOR, J. C. B.; DE ARAÚJO FILHO, J. T.; SANTOS, M. V. F.; LIRA, M. DE A.; SANTOS, D. C.; PESSOA, R. A. S. Adubação mineral no crescimento e composição mineral da palma forrageira Clone IPA-20. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.5, n.1, p.129-135, 2010. http://dx.doi. org/10.5039/agraria.v5i1a591 GALIZZI, F. A.; FELKER, P.; GONZÁLEZ, C. Correlations between soil and cladode nutrient concentrations and fruit yield and quality in cactus pears, Opuntia ficus-indica in a traditional farm setting in Argentina. Journal of Arid Environments, v.59, p.115- 132, 2004. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaridenv.2004.01.015. 23 MAIA, C. E.; MORAIS, E. R. C.; OLIVEIRA, M. Nível crítico pelo critério da distribuição normal reduzida: uma nova proposta para interpretação de analise foliar. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.5, n.2, p. 235-238, 2001. http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662001000200010 MARTINEZ, H. T. P.; MENEZES, J. F. S.; SOUZA, R. B.; ALVAREZ VENEGAS, V. H.; GUIMARÃES, P. T. G. Faixas críticas de concentrações de nutrients e avaliação do estado nutricional de cafeeiros em quarto regiões de Minas Gerais. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 38, n.6, p.703-713, jun. 2003. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-204X2003000600006 MENEZES, R. S. C; SIMÕES, D. A.; SAMPAIO, E. V. S. B. (Eds.). A palma no Nordeste do Brasil, conhecimento atual e novas perspectivas de uso. 1ª ed. Recife: Editora da UFPE, 2005. 258p. NOBEL, P. S. Biologia ambiental. In: Barbera, G; Inglese, P.; Pimienta-Barrios, E. P. (Eds.). Agroecologia, cultivo e uso da palma forrageira. Roma: FAO, 1995; João Pessoa: SEBRAE-PB, 2001. p.36-48. NOVAIS, R. F.; ALVAREZ V., V. H.; BARROS, N. F.; FONTES, L. E. F.; NEVES, J. C. L. (eds.). Fertilidade do Solo. 1.ed. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2007. 1017p. PADILHA JÚNIOR, M. C.; DONATO, S. L. R.; SILVA, J. B.; DONATO, P. E. R.; SOUZA, E. S. Características morfométricas e rendimento da palma forrageira ‘Gigante’ sob diferentes adubações e configurações de plantio. Revista Verde, v.11, n.1, p.67-72, 2016. http://dx.doi.org/10.18378/rvads.v11i1.3710 SANTOS, D. C.; SILVA, M. C.; DUBEUX JR, J. C. B.; LIRA, M. A.; SILVA, R. M. Estratégias para Uso de Cactáceas em Zonas Semiáridas: Novas Cultivares e Uso Sustentável das Espécies Nativas. Revista Científica de Produção Animal, Teresina, v.15, n.2, p.111-121, 2013. http://dx.doi.org/10.15528/2176-4158/rcpa.v15n2p111-121 SILVA, J. A.; BONOMO, P.; DONATO, S. L. R.; PIRES, A. J. V.; ROSA, R. C. C.; DONATO, P. E. R. Composição mineral em cladódios de palma forrageira sob diferentes espaçamentos e adubações química. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.7, p.866-875, 2012. http://dx.doi.org/10.5039/agraria.v7isa2134 SILVA, J. A.; BONOMO, P.; DONATO, S. L. R.; PIRES, A. J. V.; SILVA, F. F.; DONATO, PAULO E. R. Composição bromatológica de cladódios de palma forrageira sob diferentes espaçamentos e adubações químicas. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.8, p.342-350, 2013. http://dx.doi.org/ 10.5039/agraria.v8i2a2431 SILVA, J. A.; DONATO, S. L. R.; DONATO, P. E. R.; SOUZA, E. S.; PADILHA JR, M. C.; SILVA JR, A. A. Extraction/export of nutrients in Opuntia ficus-indica under different spacings and chemical fertilizers. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental v.20, p.236-242, 2016. doi.org/10.1590/1807-1929/agriambi.v20n3p236-242 WADT, P. G. S.; ALVAREZ V.; V. H.; NOVAIS, R. F.; FONSECA, S.; BARROS, N. F. O método da Chance Matemática na interpretação de dados de levantamento nutricional de eucalipto. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.22, n.4, p.773-778, 1998. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-06831998000400023 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Guanambi - Dissertações Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação-Jean-Farley-Final.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons