Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/57
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Caporale, Angel Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T12:48:12Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04 | - |
dc.date.available | 2024-12-04T12:48:12Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/57 | - |
dc.description.abstract | In order to quantify the water required for irrigation in a precise and efficient manner the soilplant-atmosphere system must be understood as a dynamic and integrated system of water transport mechanisms. Typically, to quantify the crop water consumption, either for irrigation projects and/or irrigation management, it is performed based on estimated reference evapotranspiration (ET0). Although, there are many methodologies available, with different conceptions to obtain the ET0, the choose of any method must to consider practicality, cost and effectiveness. The standard model for estimating ET0 is that of Penman-Monteith - FAO, which requires data that is often not available to most irrigators. So, in conditions such as these, it is necessary to develop simpler approaches to obtain ET0. In this sense, the study was carried out with the objective of determining reference evapotranspiration by a direct method, easy to construct, to use and with low cost. Aiming to do this, a simplified lysimeter was developed and its performance was evaluated in the field, taking the method of PenmanMonteith (PM) as reference. The methodology developed is a simplified evapotranspirometer, called SIL. The research was carried out in the experimental area of the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Guanambi Campus. The performance of the simplified lysimeter was evaluated with mean ET0 for periods of one, three, five and seven days, referring to 90 days of observations, obtained from an automatic meteorological station and by the Simplified Lysimeter (SIL). The data were submitted to linear regression analysis and the performance was made based on standard error of estimation (SEE) and concordance "d" and performance "c" indexes. According to the results obtained, the SIL had a very good performance and overestimated the ET0 obtained by PM at 0.30 mm d-1, on average, showing good operating conditions and allowing to obtain evapotranspiration measurements in agreement with the PM method. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Baiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | lisímetro | pt_BR |
dc.subject | evapotranspiração de referência | pt_BR |
dc.subject | Penman-Monteith | pt_BR |
dc.subject | sucção do solo | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e avaliação de uma ferramenta para manejo de irrigação | pt_BR |
dc.title.alternative | Development and valence of a tool for precision handling | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2382060513626352 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, José Alberto Alves de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0607868013710593 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Coelho, Eugênio Ferreira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7469670427706304 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, José Alberto Alves de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0607868013710593 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Brito, Alexsandro dos Santos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1036927716832874 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Cotrim, Carlos Elízio | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3929657100042590 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Vicente, Marcelo Rossi | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6368035065093585 | pt_BR |
dc.description.resumo | Para quantificar a água necessária à irrigação de forma precisa e eficiente o sistema soloplanta-atmosfera deve ser entendido como um sistema dinâmico e integrado dos mecanismos de transporte da água. Normalmente, a quantificação do consumo de água pelas culturas, seja para projetos e/ou manejo da irrigação, é realizada com base na estimativa da evapotranspiração de referência (ET0). Embora existam muitas metodologias disponíveis e com diversas concepções para obter-se a ET0, para a adoção de um determinado método, é importante que se considere a praticidade, o custo e a sua eficácia. O modelo padrão para estimativa da ET0 é o de Penman-Monteith - FAO, o qual requer dados que, muitas vezes, não estão disponíveis para a maioria dos irrigantes. Portanto, em condições como estas, faz-se necessário o desenvolvimento de abordagens mais simples para se obter a ET0. Neste sentido, o estudo foi realizado com o objetivo de determinar a evapotranspiração de referência por um método direto, de fácil construção, utilização e de baixo custo. Para tanto, buscou-se desenvolver um lisímetro simplificado e avaliar o seu desempenho no campo em relação ao método padrão Penman-Monteith - FAO. A metodologia desenvolvida trata-se de um evapotranspirômetro simplificado, denominado de LIS. A pesquisa foi realizada na área experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Guanambi – BA. A avaliação de desempenho foi realizada com os valores médios de ET0 de períodos diários, de três, cinco e sete dias, referentes a 90 dias de observações, obtidas de uma estação meteorológica automática e pelo Lisímetro simplificado (LIS). Os dados foram submetidos à análise de regressão linear e a avaliação foi baseada no erro padrão da estimativa (EPE) e nos índices de concordância “d” e de desempenho “c”. De acordo com os resultados obtidos, o LIS teve desempenho classificado como muito bom e superestimou a ET0 obtida por PM em 0,30 mm d-1, em média, apresentando boas condições de funcionamento e permitindo a obtenção de medidas de evapotranspiração em concordância com as estimativas realizadas pelo método PM. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Guanambi | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBaiano | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Guanambi - Dissertações Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_ANGEL_RICARDO_VERSÂO_FINAL-2.pdf | 3,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons