Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/54
Tipo: | Dissertação |
Título: | Qualidade do solo cultivado com palma forrageira e irrigado com água residuária tratada |
Título(s) alternativo(s): | Quality of soil cultivated with cactus and irrigated with water |
Autor(es): | Fernandes, Beatriz Aparecida Alves |
Primeiro Orientador: | Souza, José Alberto Alves de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Bonfim, Joice Andrade |
metadata.dc.contributor.referee1: | Brito, Alexsandro dos Santos |
metadata.dc.contributor.referee2: | José Alberto Alves de, Souza |
metadata.dc.contributor.referee3: | José Assunção, Silveira Junior |
metadata.dc.contributor.referee4: | Bonfim, Joice Andrade |
Resumo: | O semiárido é marcado por ter uma demanda hídrica potencial das culturas muito superior à precipitação, o que sujeita todas as plantas a um intenso déficit hídrico. Isso configura um imenso desafio para a produção de forragens para alimentar os rebanhos bovinos, caprinos e ovinos. Sendo assim, o uso de água residuária tratada (ART) é uma opção tecnicamente viável para substituir a água doce, proporcionando, além da economia de água de boa qualidade, o incremento de nutrientes existentes na ART no solo. Porém, o efeito do uso de ART na qualidade do solo ainda é pouco conhecido. Diante do exposto, este trabalho objetivou identificar as possíveis alterações microbiológicas e químicas no solo irrigado com ART e com cultivo de três espécies de Palma Forrageira: Nopalea cochinillifera (palma miúda), Opuntia stricta (palma orelha de elefante mexicana) e Opuntia ficus-indica (palma gigante); consorciadas com quatro espécies de leguminosas: Canavalia ensiformes (L.) DC (feijão-deporco), Clitoria terneatea L. (cunhã), Cajanus cajan (feijão guandu) e Moringa oleifera Lam. (Moringa), em delineamento em blocos casualizados, com arranjo fatorial 3x4 (3 cultivares de palma x 4 de leguminosas), com seis repetições, e foi parte de um projeto de pesquisa implementado em uma propriedade localizada em Guanambi, BA, na qual o efluente é proveniente da Estação de Tratamento de Efluente do mesmo município, da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. O manejo de irrigação adotado foi com déficit controlado, aplicando-se apenas 30% da evapotranspiração de referência – ETo e foram avaliadas propriedade física (textura), para caracterização da área; propriedade químicas (MO, P, K, Na, Ca, Mg, Al, B, Cu, Fe, Mn, Zn, P-rem, CE, H+Al, SB, t, T, V, m,) e biológicas (respiração basal do solo, carbono da biomassa microbiana, qCO2, enzima fosfatase ácida e FMA) para avaliar a qualidade do solo. Durante o período do experimento (2021 até 2023), foi possível observar alterações no pH, MO, K, Na, Mg, Al, Fe, Mn, CE, SB, t e T. Ocorreu um aumento na respiração basal do solo (em 18 meses) e no CBM (em 12 meses), enquanto a fosfatase ácida (18 meses), qCO2 (12 meses) e FMA (18 meses) não foram alterados pela aplicação da ART. Através do estudo concluiu-se que a utilização de efluente tratado no período estudado favoreceu a microbiologia do solo, mas aumentou as taxas de alguns parâmetros químicos como o Na e Al e diminuiu o pH, por isso, deve haver monitoramento com frequência. |
Abstract: | Semi-arid region is characterized by having a potential water demand from crops that is much higher than precipitation, which subjects all plants to intense water deficit. This sets up an immense challenge for production of fodder to feed cattle, goats and sheep. Therefore, the use of treated wastewater (ART) is a technically viable option to replace fresh water, providing, in addition to saving good quality water, the increase of nutrients existing in ART in the soil. However, the effect of ART use on soil quality is still little known. Given the above, this study aimed to identify possible microbiological and chemical changes in the soil irrigated with ART and with the cultivation of three species of cactus pear: Nopalea cochinillifera (miúda), Opuntia stricta (Mexican elephant ear) and Opuntia ficus-indica (Giant cactus pear); intercropped with four species of legumes: Canavalia ensiformes (L.) DC (jack bean), Clitoria terneatea L. (cunhã), Cajanus cajan (Guandu bean) and Moringa oleifera Lam. (Moringa), in a randomized block design, with a 3x4 factorial arrangement (3 cultivars of cactos pear x 4 of legumes), with six replications, and was part of a research implemented in a property located in Guanambi, BA, in which the effluent comes from the Effluent Treatment Station of the same municipality, from Company Baiana de Águas e Saneamento S.A. The irrigation management adopted was with controlled deficit, applying only 30% of the reference evapotranspiration – ETo and physical properties (texture) were evaluated to characterize the area; chemical (MO, P, K, Na, Ca, Mg, Al, B, Cu, Fe, Mn, Zn, P-rem, EC, H+Al, SB, t, T, V, m) and biological properties (soil basal respiration, microbial biomass carbon, qCO2, acid phosphatase enzyme and AMF) to assess soil quality. During the experiment period (2021 to 2023), it was possible to observe changes in pH, MO, K, Na, Mg, Al, Fe, Mn, CE, SB, t and T. There was an increase in soil basal respiration (18 months) and in CBM (12 months), while acid phosphatase (18 months), qCO2 (12 months) and AMF (18 months) were not altered by the application of ART. Through the study it was concluded that the use of treated effluent in the studied period favored the soil microbiology, but increased the rates of some chemical parameters such as Na and Al and decreased the pH, therefore, there must be frequent monitoring. |
Palavras-chave: | semiárido Indicadores biológicos reuso. Efluente tratado |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Baiano |
Sigla da Instituição: | IFBaiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Guanambi |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/54 |
Data do documento: | 12-Jul-2023 |
Aparece nas coleções: | Guanambi - Dissertações Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BEATRIZ-APARECIDA-ALVES-FERNANDES.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons