Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/43
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Maria Cecília Seara | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T13:39:13Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04 | - |
dc.date.available | 2024-10-04T13:39:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/43 | - |
dc.description.abstract | Shellfish gathering is a branch of artisanal fishing practiced culturally by families who depend on fishing resources for subsistence and a source of income. The quilombola community of Galeão comprises one of the 26 districts of the archipelago municipality of Cairu that developed economically through plant and animal extraction. Therefore, as a way of ensuring the sustainable viability of local extractive activity, this research aimed to analyze the environmental impacts resulting from the extraction and processing of animal species targeted by shellfish gathering in the district of Galeão, Cairu- Bahia. Using the Community-Based Participatory Research (PPBC) method, different investigative methods were combined, respecting the ethical aspects provided for in the Regulatory Standards and Guidelines for research involving human beings and the health aspects related to care for the COVID-19 pandemic. Structured forms were used to determine the socioeconomic profile of shellfish gatherers, identify the species of animals collected, the points where the animals are collected, the stages of production and the sales value of the product, record the quantity of solid waste collected from the activity, its disposal and use, and actions to improve shellfish gathering in the community. A bibliographical survey of databases and virtual libraries was conducted to propose alternatives for sustainable use of waste as a means of reducing local impact. It was found that most women carry out the activity as a way of ensuring food and income for their families, of which they are the heads. Despite collecting/capturing nine different species, the community's subsistence and economy are strongly tied to crab production, which generates large quantities of waste that is discarded along with household trash or thrown into beach and mangrove areas. In order for shellfish gathering activities to remain viable and artisanal fishermen to continue to pass on their knowledge to future generations, it is necessary to implement environmental education practices that make the population active in the conservation of their natural resources and reuse solid shellfish gathering waste for ecological and economic benefits in the community. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Baiano | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | extrativismo animal | pt_BR |
dc.subject | catado de siri | pt_BR |
dc.subject | mariscagem – resíduos sólidos | pt_BR |
dc.title | A Atividade de mariscagem do distrito do Galeão, Cairu- Ba | pt_BR |
dc.title.alternative | Seafood activity in the district of Galeão, Cairu-Ba | pt_BR |
dc.title.alternative | Seafood activity in the district of Galeão, Cairu-Ba | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8568734442083448 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Matias, Maria Iraildes de Almeida Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6689995377519435 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Neves, Izaclaudia Santana das | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4394280228144395 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Matias, Maria Iraildes de Almeida Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6689995377519435 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Delfran Batista dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5305388524205895 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Neves, Izaclaudia Santana das | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9905189258244424 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Paes, Thécia Alfenas Silva Valente | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5413570405307035 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Freitas, Rômulo Magno Oliveira de | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/4394280228144395 | pt_BR |
dc.description.resumo | A atividade de mariscagem compreende um ramo da pesca artesanal praticado culturalmente por famílias que dependem de recurso pesqueiro para subsistência e fonte de renda. A comunidade quilombola do Galeão, compreende um dos 26 distritos do município arquipélago de Cairu que se desenvolveu economicamente através do extrativismo vegetal e animal. Portanto, como forma de garantir a viabilidade sustentável da atividade extrativista local a presente pesquisa objetivou analisar os impactos ambientais decorrentes da extração e beneficiamento das espécies animais alvo da mariscagem no distrito de Galeão, Cairu- Bahia. A partir do método da Pesquisa Participativa Baseada na Comunidade (PPBC), foram combinados diferentes métodos investigativos, respeitando os aspectos éticos previstos nas Normas e Diretrizes Regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos e os aspectos sanitários referentes aos cuidados com a pandemia por covid-19. Para a determinação do perfil socioeconômico das marisqueiras, identificação das espécies animais coletados, pontos em que ocorrem as coletas dos animais, etapas de produção e valor de venda do produto, registro do quantitativo de coleta e resíduos sólidos da atividade, suas formas de descarte e aproveitamento e ações de melhoria para a prática da mariscagem na comunidade, foram aplicados formulários estruturados. Para a proposição de alternativas de aproveitamento sustentável para os resíduos como meio de redução de impacto local foi realizada uma pesquisa bibliográfica a banco de dados e bibliotecas virtuais. Foi constatado que as mulheres, em sua maioria, realizam a atividade como forma de garantir a alimentação e renda para a família, das quais são chefes. A comunidade, apesar de coletar/capturar nove espécies diferentes, têm sua subsistência e economia fortemente atrelados a produção do catado de siri, que gera grandes quantidades de resíduos descartados juntamente com o lixo doméstico ou lançados em áreas da praia e manguezal. Para que a atividade de mariscagem se mantenha viável e os pescadores artesanais possam continuar a transmitir os conhecimentos as próximas gerações é necessário que sejam implementadas práticas de educação ambiental que tornem a população ativa na conservação dos seus recursos naturais e executem o reaproveitamento dos resíduos sólidos de mariscagem para beneficiamento ecológico e econômico na comunidade | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Serrinha | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Produção Vegetal no Semiárido | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBaiano | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA | pt_BR |
dc.relation.references | BRASIL. Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Diário Oficial da União, n. 28, 2007. BRASIL. Lei nº 10.799 de 25 de novembro de 2003. Dispõe sobre a concessão do benefício de seguro desemprego, durante o período de defeso, ao pescador profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal. Diário Oficial da União, 2003. DO RÊGO, J. F. Amazônia: do extrativismo ao neoextrativismo. Ciência hoje, v. 25, n. 146, p. 62-65, 1999. DOS SANTOS LEITE, M. M.; DE OLIVEIRA, G. M. A produção de vôngole e seu potencial para o desenvolvimento de novos produtos a base de pescado. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 10, n. 5, p. 14, 2015. FALCÃO, I. R. et al. Prevalência dos distúrbios musculoesqueléticos nos membros superiores e pescoço em pescadoras artesanais/marisqueiras em saubara, Bahia, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, p. 2469-2480, 2015. 12 FREITAS, S. T. et al. Conhecimento tradicional das marisqueiras de Barra Grande, área de proteção ambiental do delta do Rio Parnaíba, Piauí, Brasil. Ambiente & Sociedade, v. 15, p. 91-112, 2012. OLIVEIRA, B. M. C. de. A gestão dos resíduos da mariscagem pernambucana. 2016. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016. PENA, P. G. L.; FREITAS, M. do C. S. de; CARDIM, A. Non-industrial labor, infernal conditions and repetitive strain injury: A case study in a shellfish-rearing community on Maré Island, State of Bahia, Brazil. Ciencia & saúde coletiva, v. 16, n. 8, p. 3383-3392, 2011. PENA, P. G. L.; MARTINS, V.; REGO, R. F. Por uma política para a saúde do trabalhador não assalariado: o caso dos pescadores artesanais e das marisqueiras. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, v. 38, p. 57-68, 2013. PEREIRA, T. de J. F. et al. Extrativismo de mariscos na ilha do Maranhão (MA): implicações ecológicas e socioeconômicas. Revista de Políticas Públicas, v. 21, n. 2, p. 831-853, 2017. ROCHA, M. S. P. et al. Use of fishing resources by women in the Mamanguape River Estuary, Paraíba state, Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 84, p. 1189-1199, 2012. SILVA, S. O. da. Trabalho infantil e educação do campo na região do Baixo Sul da Bahia (2007-2015). 2018.117 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. DOI http://dx.doi.org/10.14393/ufu.di.2018.538 WALTER, T.; WILKINSON, J.; SILVA, P. de A. A análise da cadeia produtiva dos catados como subsídio à gestão costeira: as ameaças ao trabalho das mulheres nos manguezais e estuários no Brasil. Revista de Gestão Costeira Integrada-Journal of Integrated Coastal Zone Management, v. 12, n. 4, p. 483-497, 2012. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Serrinha - Dissertações do Mestrado em Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maria-Santos.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons