Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/39
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação da capacidade do uso do solo em potencial área de recarga de nascentes da microbacia do rio charneca, Caém/Saúde-Bahia |
Título(s) alternativo(s): | Assessment of land use capacity in a potential recharge area for microbacteria springs in the charneca river, Caém/Saúde-Bahia |
Autor(es): | Cajado, Emerson Moreira |
Primeiro Orientador: | Santos, Delfran Batista dos |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Vasconcelos Souza, Leonardo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Delfran Batista dos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Leonardo Vasconcelos Souza, André |
metadata.dc.contributor.referee3: | Lima Rios, Márcio |
Resumo: | Objetivou-se com esse trabalho, efetuar a identificação da capacidade de uso da terra em uma zona de recarga de nascente, na Microbacia Hidrográfica do Rio Charneca, nos municípios de Caém e Saúde, Bahia. A Microbacia está situada na Serra das Jacobinas, região que possuí um microclima sub-úmido, más que está inserida dentro do Semiárido. Foi possível levantar que os tratos agrícolas aplicados por famílias, mesmo que de forma rudimentar, tem sido as ações que mais tem contribuído para alteração deste espaço. As práticas agrícolas aplicadas nas áreas de recargas são rudimentares, de modo que os indivíduos recorrem ao trabalho braçal, assim como fogo, para supressão da vegetação, e desenvolvimento das suas atividades. O relevo é montanhoso, com afloramento do Grupo Jacobina e tem como adjacentes o Complexo Saúde, as rochas são predominantemente metamórficas, com destaques para quartzitos e ortoquartzitos. A gênese do relevo contribui para formação de declividades acentuadas das vertentes. Foram gerados mapas de capacidade de uso da terra, da zona de recarga da nascente, evidenciando que mais da metade das áreas, foram alteradas através de práticas agrícolas, de modo que identificou outra gleba, com a presença de floresta estacional, que pode ser usada para culturas permanentes ou preservação da flora e fauna. |
Abstract: | The objective of this work was to identify the land use capacity in a spring recharge zone, in the Charneca River Watershed, in the municipalities of Caém and Saúde, Bahia. The Microbasin is located in Serra das Jacobinas, a region that has a sub-humid microclimate, but is located within the semiarid region. It was possible to raise that the agricultural treatments applied by families, even if in a rudimentary way, have been the actions that have contributed most to change this space. Agricultural practices applied in recharge areas are rudimentary, so individuals resort to manual labor, as well as fire, to suppress vegetation and develop their activities. The relief is mountainous, with an outcrop of the Jacobina Group and adjacent to the Health Complex. The rocks are predominantly metamorphic, with emphasis on quartzites and orthoquartzites. The genesis of the relief contributes to the formation of steep slopes of the slopes. Maps of land use capacity were generated, from the source recharge zone, showing that more than half of the areas were altered through agricultural practices, so that another tract was identified, with the presence of seasonal forest, which can be used for permanent crops or preservation of flora and fauna. |
Palavras-chave: | uso do solo zona de recarga de nascente rio charneca |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Baiano |
Sigla da Instituição: | IFBaiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Serrinha |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Ciências Ambientais |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/39 |
Data do documento: | 26-Out-2022 |
Aparece nas coleções: | Serrinha - Dissertações do Mestrado em Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Mestrado - Emerson Cajado.pdf | 3,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons