Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/35
Tipo: | Dissertação |
Título: | Aplicação de técnicas de geoprocessamento na identificação de áreas com potencial para instalação de aterro sanitário no município de Almadina-Bahia |
Título(s) alternativo(s): | Application of techiques geoprocessing in identification of areas with potential for landfill installation health care in the municipality of Almadina-Bahia |
Autor(es): | Campos, Mikaele do Nascimento |
Primeiro Orientador: | Freitas, Rômulo Magno Oliveira de |
Segundo Orientador: | Souza, Alzira Gabrielle Saraiva Soares |
metadata.dc.contributor.referee1: | Matias, Maria Iraildes de Almeida Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Maria Auxiliadora Freitas dos, Santos |
Resumo: | O geoprocessamento é um conjunto de tecnologias e técnicas utilizadas para coletar, armazenar, manipular, analisar e visualizar dados geográficos combinando os princípios da ciência da informação geográfica com os recursos da tecnologia da informação. Suas técnicas envolvem a utilização de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), que são softwares especializados, projetados para gerenciar e analisar dados geográficos. Esses sistemas permitem a criação de bancos de dados espaciais, a sobreposição de camadas de informações geográficas, a realização de análises espaciais, a geração de mapas temáticos e a visualização de resultados. Dentre eles, questões do planejamento ambiental que através de estudos geoambientais se tornam indispensáveis para a compreensão das dinâmicas naturais e os reflexos da interação antrópica junto a essas paisagens. O objetivo desse estudo consiste em analisar as características geoambientais do município de Almadina-BA por meio das aplicações do geoprocessamento, enquanto uma ferramenta de desenvolvimento no planejamento ambiental no município baiano. Desse modo, foi possível gerar um projeto cartográfico, com mapeamentos das variáveis dos aspectos climatológicos, geológicos, geomorfológicos, hidrográficos e pedológicos e uso e ocupação do solo da área sobre a qual se debruça esse estudo. Com o resultado desses mapas, constatou-se que a consolidação de dados físico-ambientais existentes foi útil no processo de arranjo, em ambiente de sistemas de informação geográfica, que tornou possível junto as analises, destacar as potencialidades, fragilidades e o uso do espaço pela sociedad nas formas modernas de ocupação |
Abstract: | Geoprocessing is a set of technologies and techniques used to collect, store, manipulate, analyze, and visualize geographic data by combining the principles of geographic information science with information technology resources. Its techniques involve the use of Geographic Information Systems (GIS), which are specialized software designed to manage and analyze geographic data. These systems enable the creation of spatial databases, overlaying layers of geographic information, conducting spatial analysis, generating thematic maps, and visualizing results. Among them, environmental planning issues become indispensable through geoenvironmental studies for understanding natural 11 dynamics and the effects of human interaction with these landscapes. The objective of this study is to analyze the geoenvironmental characteristics of the municipality of Almadina, Bahia, through geoprocessing applications as a development tool in environmental planning in the municipality. In this way, it was possible to generate a cartographic project, mapping variables related to climatological, geological, geomorphological, hydrographic, pedological aspects, and land use and land cover of the area under study. With the result of these maps, it was found that the consolidation of existing physical-environmental data was useful in the arrangement process within the geographic information systems environment, making it possible to highlight potentials, weaknesses, and human use of space in modern forms of occupation. |
Palavras-chave: | geotecnologia análise geoambiental planejamento territorial |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Baiano |
Sigla da Instituição: | IFBaiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Serrinha |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Ciências ambientais |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/35 |
Data do documento: | 7-Nov-2023 |
Aparece nas coleções: | Serrinha - Dissertações do Mestrado em Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mikaele-Campos.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons