Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/30
Tipo: | Dissertação |
Título: | A contribuição da erosão laminar no processo de desertificação no Semiárido Baiano |
Título(s) alternativo(s): | The contribution of sheet erosion to the desertification process in the semi-arid region of Bahia |
Autor(es): | Silva, José Denilson da |
Primeiro Orientador: | Rios, Márcio Lima |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Silva, Alisson Jadavi Pereira da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Delfran Batista dos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Antonio Sousa |
metadata.dc.contributor.referee3: | Simplício, Antonio Alisson Fernandes |
Resumo: | A erosão hídrica, associada às atividades de uso da terra, é um dos processos de degradação ambiental mais agressivos na atualidade, sendo capaz de movimentar milhões de toneladas de solo, reduzindo terras férteis e assoreando mananciais de água. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a contribuição da erosão hídrica laminar na remoção dos solos em uma vertente no contexto espacial semiárido, no norte do Estado da Bahia, com índice pluviométrico abaixo de 500 mm anuais, evapotranspiração em torno de 2000 mm/ano-1 e vegetação de Caatinga hiperxerófila. Enfatiza-se que a área de estudo está no interior de um núcleo de desertificação. Para tanto foram desenvolvidas diversas técnicas, desde a elaboração de MDE (Modelo Digital de Elevação) a partir de imagens de VANT Multirotor, espacialização de classes de inclinação da vertente, até a quantificação de perda de solo por erosão laminar, a partir do método dos pinos, no qual foram mesuradas perdas de solo em 324 pontos no entorno de 36 pinos instalados em um pequeno trecho na média vertente (polígono experimental com área de 2.704 m²). O índice pluviométrico local foi registrado, servindo de base para correlacionar a precipitação acumulada ao deslocamento de solo em períodos de 30 dias. Foi realizado estudo de dois perfis de solo no local (descrição morfológica, análises química e granulométrica). Ao final foi elaborado mapa, especializando um modelo de predição da erosão laminar, confeccionado a partir de Krigagem no software Quantum Gis 3.22. Os mapas de hipsometria e inclinação da área mostraram altitudes que variaram de 500 a 507 metros, e declividades que variaram principalmente entre 5 e 14%, tendo estas, influência direta na energia potencial do escoamento superficial, fator crucial no desencadeamento do processo erosivo. Os solos encontrados foram o Neossolo Regolítico e o Cambissolo Háplico, ambos, com atributos físicos e químicos que apontam alta vulnerabilidade a erosão. As precipitações mensais acumuladas foram constatadas a partir do mês de outubro de 2021, com 67,2 mm, em novembro com 73,7 mm, dezembro com elevadíssimo 201,4 mm, e nos meses seguintes houve significativa redução. No primeiro mês de coleta de dados de erosão laminar, constatou-se na área do experimento, a remoção de 0,8 mm de solo. O valor elevado de perda de solo coincide com o início do período chuvoso na região. Quando levantada a média acumulada de perda de solo nos sete meses monitorados, chegou-se ao total de 37 mm ou 49,21 t/ha-1. Esse resultado caracteriza-se como muito elevado, pois o limite de tolerância para solos pouco desenvolvidos e rasos é de 16,5 t/ha-1. Os dados de erosão laminar no recorte espacial analisado, ratificam o estágio avançado de degradação das terras, contribuindo para a composição do conjunto de informações necessárias para o reconhecimento de um processo de desertificação em curso no local. |
Abstract: | Water erosion associated with land use activities is one of the most destructive environmental degradation processes today, being able to move millions of tons of soil, reducing fertile land and silting up water sources. Laminar water erosion is less noticeable, it occurs in a "silent" way, without many marks on the landscape, but at the same time, it is responsible for the superficial removal of the most fertile layer of the land, moving, in several parts of the slopes, large volumes of soil. The objective of this research work was to evaluate the contribution of laminar water erosion in the removal of soils in a slope in the semi-arid spatial context, in the north of the State of Bahia, with annual rainfall below 500 mm, evapotranspiration around 2000 mm/ year-1 and vegetation of hyperxerophilous Caatinga. It is emphasized that the study area is inside a desertification nucleus. For that, several techniques were developed, from the elaboration of MDE (Digital Elevation Model) from UAV images, spatialization of slope slope classes, to the quantification of soil loss by laminar erosion, from the pin method, in which 36 pins were installed on the slope studied. The local rainfall index was recorded, serving as a basis to correlate the accumulated precipitation to the soil displacement in periods of 30 days. Two soil profiles were studied at the site (morphological description, chemical and granulometric analysis and soil classification). At the end, a map was elaborated, specializing in a prediction model of laminar erosion, made from Kriging in the Quantum Gis 3.22 software. The hypsometry and slope maps of the area showed altitudes that varied from 500 to 507 and slopes that varied mainly between 5 and 14%, which had a direct influence on the potential energy of surface runoff, a crucial factor in triggering the erosive process. The soils found were the Regolithic Neosol and the Haplic Cambisol, both with physical and chemical attributes that indicate high vulnerability to erosion. The accumulated monthly rainfall was recorded from October 2021, with 67.2 mm, in November with 73.7 mm, December with a very high 201.4 mm, and in the following months there was a significant reduction. In the first month of laminar erosion data collection, approximately 0.8 mm of soil removal from the 36 pins (324 points) was observed, the high value of soil loss coincides with the beginning of the rainy season in the region. When the accumulated average of soil loss in the seven monitored months was calculated, a total of 37 mm or 49.21 t/ha-1 was reached. This result is characterized as very high, as the tolerance limit for poorly developed and shallow soils is 16.5 t/ha-1. The laminar erosion data in the analyzed spatial clipping confirm the advanced stage of land degradation, contributing to the composition of the set of information necessary for the recognition of an ongoing process of desertification in the place. |
Palavras-chave: | perda de solo krigagem pinos de erosão degradação das terras |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::CONSERVACAO DA NATUREZA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal Baiano |
Sigla da Instituição: | IFBaiano |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Serrinha |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Ciências Ambientais |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
URI: | http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/30 |
Data do documento: | 19-Set-2022 |
Aparece nas coleções: | Serrinha - Dissertações do Mestrado em Ciências Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jose Denilson da Silva.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons