Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/18
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rezende, Cícero Eduardo de | - |
dc.creator | Silva, Maria Luiza Simões | - |
dc.creator | Silva, Igor Henrique da | - |
dc.creator | Domingues, Eduarda Camargo | - |
dc.creator | Amaral, Lara Guerra Rebello | - |
dc.creator | Souza, Marcos Magalhães de | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T14:32:07Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01 | - |
dc.date.available | 2023-11-01 | - |
dc.date.available | 2023-11-01T14:32:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-01 | - |
dc.identifier.issn | 2764-6416 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifbaiano.edu.br/jspui/handle/123456789/18 | - |
dc.description.abstract | The Covid-19 pandemic began in 2020 and brought many changes on the world stage and in teaching, it generated major adaptations, as one of the measures to combat the virus was social distancing. Given the need for continuity in the educational process of children and young people, the education departments recommended the use of audiovisual technologies for virtual contact with students and proposed applying videos as complementary material to the subjects covered in the teaching plan. Several obstacles hampered the functionality and efficiency of remote teaching in the country, however, in teaching, positive fruits were harvested. Given the above, the objective of the present study is to evaluate the usability of educational videos, during the period of remote and in-person teaching. The data used was collected on the channel “Ao Pibid e Além” of the institutional scholarship program for teaching initiation in the degree course in biological sciences at IFSMG-Campus Inconfidentes, published on the YouTube platform. The videos were separated into two categories, shorter than three minutes and longer than three minutes and 1 second. The normality of the data was tested using the Shapiro-Wilk test and the means tested using the t test, both using the Rstudio software, at a significance level of p<0.05. The videos had the highest number of views during the pandemic period and the most watched videos were those lasting more than three minutes. It is concluded that the topic covered in the videos influences the number of views. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal Baiano | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista de Extensão Trilhas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | * |
dc.rights | Acesso Aberto | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | COVID | pt_BR |
dc.subject | EAD | pt_BR |
dc.title | Avaliação de vídeos do youtube como ferramenta auxiliar ao ensino remoto e presencial | pt_BR |
dc.title | Avaliação de vídeos do youtube como ferramenta auxiliar ao ensino remoto e presencial | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | A pandemia do Covid-19 iniciou em 2020 e trouxe muitas mudanças no cenário mundial e no ensino gerou grandes adaptações, pois uma das medidas de enfrentamento ao vírus foi o distanciamento social. Frente a necessidade de continuidade no processo educativo de crianças e jovens, as secretarias de ensino recomendaram a utilização de tecnologias audiovisuais para contato virtual com os alunos e propuseram aplicar vídeos como material complementar aos assuntos tratados no plano de ensino. Vários entraves dificultaram a funcionalidade e eficiência do ensino remoto no país, porém, no ensino, frutos positivos foram colhidos. Diante do exposto, o objetivo do presente estudo é avaliar a usabilidade dos vídeos educacionais, no período de ensino remoto e presencial. Os dados utilizados foram coletados no canal “Ao Pibid e Além” do programa institucional de bolsas de iniciação à docência do curso de licenciatura em ciências biológicas do IFSMG-Campus Inconfidentes, publicados na plataforma YouTube. Os vídeos foram separados em duas categorias, menores que três minutos e maiores que três minutos e 1 segundo. A normalidade dos dados foram testados através do teste Shapiro-Wilk e as médias testadas pelo teste t, ambos utilizando o software Rstudio, ao nível de significância p<0,05. Os vídeos tiveram maior número de visualizações durante o período pandêmico e os vídeos mais assistidos foram os com duração superior a três minutos. Conclui-se que o tema tratado nos vídeos influenciam no número de visualizações. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | IBICT | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.citation.volume | v. 3 | pt_BR |
dc.citation.issue | n. 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 33 | pt_BR |
dc.citation.epage | 41 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos de periódicos do IF Baiano |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação de vídeos do Youtube como ferramenta auxiliar ao ensino remoto e presencial.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons